医師担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | ||
| 午前 | 1診 | 本郷 仁志 (IBD・便秘) | 本郷 仁志 (消化器一般) | 大黒 晶子 (便秘) | 田中 亮 (指名9:30~) (食道・胃・一般) | 本郷 仁志 (内科一般) | 川口 義弥 (第1.3.4.5) (膵・一般) | ||||||
| 富岡 淳(第2) (胆・膵・一般) | |||||||||||||
| 2診 | 高野 義章 (消化器一般) | 高野 義章 (消化器一般) | 二瓶 健太郎 (消化器一般) | – | 高野 義章 (消化器一般) | 高野 義章 (消化器一般) | |||||||
| 3診 | 梶川 洋和 (内科一般) | – | 濱元 宏喜 (大腸・一般) | 木村 次宏 (消化器一般) | 木村 次宏 (IBD) | 川口 義弥 (糖尿病) | 木村 次宏 (第1.2.5) (内科一般) | ||||||
| 大黒 晶子(第3) (内科一般) | |||||||||||||
| 4診 | 大黒 晶子 (消化器一般) | 中嶋 俊彰 (肝臓) | 中嶋 俊彰 (肝臓) | 中村 圭也 (放・内科一般) | 池田 京平 (消化器一般) | 木村 次宏 (第4) (消化器一般) | 津田 泰宏 (第1.2) (肝・一般) | ||||||
| 富岡 淳 (第3.4.5) (胆・膵・一般) | |||||||||||||
| 午後 | 14時 | – | 中嶋 俊彰 健康外来(予約) | 中嶋 俊彰 健康外来(予約) | – | – | – | ||||||
| 夜診 | 1 | 本郷 仁志 (内科一般) | – | 木村 次宏 (内科一般) | – | 高野 義章 (内科一般) | – | ||||||
| 2 | 山本 和宏 (放・内科一般) | 米田 浩二 (肝・胆・膵・一般) | 山口 敏史 (腫瘍) | ||||||||||
- 午前...9:00〜12:00(初診 11:30 まで)
- 夜診...17:00~19:30(初診 19:00 まで)
- 内視鏡検査の担当医については、予約センター(072-671-3313)受付14:00〜17:00 でご確認ください。
- 夜診で対応可能な検査・・・採血(貧血検査のみ)、CT検査(月曜日のみ)、胸部レントゲン
 詳しい検査をご希望の場合は、午前診へお越しください。
- 原則として18歳未満の方は保護者の同伴または同意が必要です。
- (後半)は、10:30~の診察になります。(検査の進行具合で診察開始時間が多少遅れる場合があります)
上部内視鏡検査
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早朝 | 1列 | – | 本郷 仁志 | – | 木村 次宏 | – | – | |||
| 午前 | 1列 | 森 洋介 | 二瓶 健太郎 (第1.3.5) | 本郷 仁志 | 高野 義章 | 大黒 晶子 | 小林 玲央 (第1) | 川口 晶子 (第2) | ||
| 大黒 晶子(第2.4) | 岩井 直人 (第3) | 土肥 統 (第4) | ||||||||
| 2列 | 木村 次宏 | 木村 次宏 | 伊藤 凌 (第1.2.3) | 二瓶 健太郎 (第1.3) | – | 池田 京平 | 富岡 淳 (第1) | 塩見 毅彦 (第2) | ||
| 塩見 毅彦 (第4.5) | 京都大学 (第2.4.5) | 池田 京平 (第3) | 田中 亮 (第4) | |||||||
- 早朝...8:00〜8:45
- 午前...9:00〜12:00(初診 11:30 まで)
- 大黒医師、川口医師...女性医師です。
下部内視鏡検査
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | ||
| 午前 | 1列 | 土肥 統 (第1.2.3.5) | 大黒 晶子 (第1.3.5) | 塩見 毅彦 (第1.2.3) | 本郷 仁志 (第2) | 木村 次宏 (第1.3) | 本郷 仁志 | ||||||
| 塩見 毅彦 (第2.4) | 伊藤 凌 (第4.5) | 塩見 毅彦 (第2) | |||||||||||
| 2列 | – | 濱元 宏喜 | – | – | – | 木村 次宏 (第4) | – | 井上 健 (第1. 3) | 吉岡 正博 (第2.4) | ||||
| – | |||||||||||||
| 午後 | 1列 | 土肥 統 (第1.2.3.<5>) | 木村 次宏 | 木村 次宏 (第1.2.4.5) | 木村 次宏 | 本郷 仁志 | – | ||||||
| 2列 | 梶川 洋和 | 井上 健 (第1) | 塩見 毅彦 | 田中 亮 | 大黒 晶子 | – | |||||||
| 3列 | 木村 次宏 (第2.5) | 二瓶 健太郎 (第1.3.5) | 大黒 晶子 | 二瓶 健太郎 (第1.3) | 池田 京平 | – | |||||||
| 大黒 晶子 (第2.3.4.5) | 塩見 毅彦 (第2.4) | ||||||||||||
| 4列 | – | 大黒 晶子 | – | – | – | – | – | ||||||
- 午前...9:00〜12:00(初診 11:30 まで)
- 午後...14:00〜16:00
- 大黒医師...女性医師です。
常勤医別スケジュール
本郷
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早朝 | – | 胃カメラ | 胃カメラ | – | – | – | 
| 午前 | 診察 (IBD.便秘) | 診察 | 胃カメラ | 大腸カメラ (第2) | 診察 | 大腸カメラ | 
| 午後 | – | – | – | – | 大腸カメラ | – | 
| 夜診 | 診察 | – | – | – | 
- 早朝...8:00〜8:45まで
- 午前...9:00〜12:00(初診 11:30 まで)
- 午後...14:00〜16:00
- 夜診...17:00~19:30まで(初診 19:00 まで)
木村
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早朝 | – | – | – | 胃カメラ | – | – | 
| 午前(前半) | 胃カメラ | 胃カメラ | 診察 | 診察 (IBD) | 大腸カメラ (第1.3.4) | 診察 (第1.2.5) | 
| 午前(後半) | 大腸カメラ (第1.3) 診察 (第4) | |||||
| 午後 | 大腸カメラ (第2.5) | 大腸カメラ | 大腸カメラ (第1.2.4.5) | 大腸カメラ | – | – | 
| 夜診 | – | – | 診察 | – | – | 
- 早朝...8:00〜8:45まで
- 午前...9:00〜12:00(初診 11:30 まで)
- 午後...14:00〜16:00
- 夜診...17:00~19:30まで(初診 19:00 まで)
二瓶
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(前半) | 診察 | 診察 (第1.3.5) 大腸カメラ (第2.4) | 大腸カメラ (第3) | 胃カメラ | 胃カメラ | 診察 | 
| 午前(後半) | 診察 | |||||
| 午後 | 大腸カメラ (第4) | 大腸カメラ (第4) | 大腸カメラ (第3) | – | 大腸カメラ (第1.3.5) | – | 
| 夜診 | – | – | – | – | 診察 | 
- 午前...9:00〜12:00(初診 11:30 まで)前半9:00~10:30 後半10:30~12:00
- 午後...14:00〜16:00
- 夜診(金曜日担当)...17:00~19:30まで(初診 19:00 まで)
- 午前(前半)...9:00〜10:30
- 午前(後半)...10:30〜12:00
- 午後...14:00〜16:00
- 大黒医師...女性医師です。
大黒
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前(前半) | 大腸カメラ | 胃カメラ | 診察 (便秘) | – | 胃カメラ | 診察 (第3) | 
| 午前(後半) | 診察 | 診察 (第1.2.4.5) 大腸カメラ (第4) | ||||
| 午後 | 大腸カメラ (第2.3.4.5) | 大腸カメラ | 大腸カメラ | – | 大腸カメラ (第2.4) | – | 
